#mercadofinanceiro

Episódio n.º 8: Filipe Bacelo - Do Marketing para o Mercado
Episódio n.º 8: Filipe Bacelo - Do Marketing para o Mercado
#87 | Bolsa de Valores e Juros: O que está acontecendo com os mercados?
#87 | Bolsa de Valores e Juros: O que está acontecendo com os mercados?
Episódio n.º 7: Alexandre Marques - A paixão pela Bolsa
Episódio n.º 7: Alexandre Marques - A paixão pela Bolsa
Episódio n.º 6: Catarina Almeida - Colocar o Dinheiro a Trabalhar
Episódio n.º 6: Catarina Almeida - Colocar o Dinheiro a Trabalhar
IA na gestão de recursos: como usar os algoritmos a seu favor
IA na gestão de recursos: como usar os algoritmos a seu favor
#42 - Juro americano não vai cair? Como se tornar um analista de ações
#42 - Juro americano não vai cair? Como se tornar um analista de ações
Episódio n.º 4: Gil Dias - uma estratégia de dividendos para a reforma
Episódio n.º 4: Gil Dias - uma estratégia de dividendos para a reforma
Episódio n.º 5: Eduardo Vieira - Investir e Empreender
Episódio n.º 5: Eduardo Vieira - Investir e Empreender
Episódio n.º 3: Pedro Torres e as ações como investimento racional
Episódio n.º 3: Pedro Torres e as ações como investimento racional
Episódio n.º 2: Paulo Silva, Investidor há mais de 20 anos
Episódio n.º 2: Paulo Silva, Investidor há mais de 20 anos
Episódio 0: Como cheguei aqui
Episódio 0: Como cheguei aqui
Episódio n.º 1: Na Bolsa aos 23, a história do Afonso Freitas
Episódio n.º 1: Na Bolsa aos 23, a história do Afonso Freitas
Funcionários do BC retomam greve. Valores a receber e Pix são afetados
Funcionários do BC retomam greve. Valores a receber e Pix são afetados
Petrobras: Governo Bolsonaro indica Caio de Andrade para presidência
Petrobras: Governo Bolsonaro indica Caio de Andrade para presidência
THIAGO SALOMÃO: POR QUE EU ODEIO PROJEÇÕES | Mercado Aberto
THIAGO SALOMÃO: POR QUE EU ODEIO PROJEÇÕES | Mercado Aberto
Mulheres Pod 47 |  Decifrando o Mercado com Rachel de Sá - Insights Econômicos
Mulheres Pod 47 | Decifrando o Mercado com Rachel de Sá - Insights Econômicos
Episódio #080 - BITCOIN, NEGÓCIOS E ESTRATÉGIAS COM MICHAEL SAYLOR DA MICROSTRATEGY
Episódio #080 - BITCOIN, NEGÓCIOS E ESTRATÉGIAS COM MICHAEL SAYLOR DA MICROSTRATEGY
Mercados nesta Quarta 25/10 | Arrecadação do governo RECUA, preço do AÇÚCAR nos EUA, WEG teve lucro.
Mercados nesta Quarta 25/10 | Arrecadação do governo RECUA, preço do AÇÚCAR nos EUA, WEG teve lucro.
Mercados nesta Quinta Feira (19/10) | Pressões dos Treasuries e AMEAÇAS às importações israelenses.
Mercados nesta Quinta Feira (19/10) | Pressões dos Treasuries e AMEAÇAS às importações israelenses.
#24 Olhar de especialista | Warren Buffet: aplicação da sua filosofia no Brasil
#24 Olhar de especialista | Warren Buffet: aplicação da sua filosofia no Brasil
#23 Olhar de especialista | Lucro na queda da bolsa: estratégias que podem gerar retorno positivo
#23 Olhar de especialista | Lucro na queda da bolsa: estratégias que podem gerar retorno positivo
BTC News | Taxas de juros e resultados do 1T23: Renner, Arezzo, Ultrapar e Ambev
BTC News | Taxas de juros e resultados do 1T23: Renner, Arezzo, Ultrapar e Ambev
BTC News | Intelbras divulga aumento de lucro e ROIC! Ações disparam!
BTC News | Intelbras divulga aumento de lucro e ROIC! Ações disparam!
BTC News | Uber divulga prejuízo no 1T23, mas ações disparam!!!
BTC News | Uber divulga prejuízo no 1T23, mas ações disparam!!!
BTC News | Previsões se concretizando: Amazon em queda, First Republic a venda e Americanas piorando
BTC News | Previsões se concretizando: Amazon em queda, First Republic a venda e Americanas piorando
BTC News | Bombril e Hurb em dificuldades | Alpargatas troca CEO | Amazon e Meta divulgam resultados
BTC News | Bombril e Hurb em dificuldades | Alpargatas troca CEO | Amazon e Meta divulgam resultados
#22 Olhar de especialista | CDI ainda pode ser batido? Gestores que o superaram no 1º trimestre
#22 Olhar de especialista | CDI ainda pode ser batido? Gestores que o superaram no 1º trimestre
BTC News | Ações da Tesla despencam com queda de margens no 1T23! Estratégia do E. Musk faz sentido?
BTC News | Ações da Tesla despencam com queda de margens no 1T23! Estratégia do E. Musk faz sentido?
BTC News | Netflix tem queda de 18% no lucro líquido no 1T23! Ações em queda!
BTC News | Netflix tem queda de 18% no lucro líquido no 1T23! Ações em queda!
BTC News | Apple vira banco!!! Entenda a estratégia de entrada da empresa para atacar os bancos!
BTC News | Apple vira banco!!! Entenda a estratégia de entrada da empresa para atacar os bancos!
#20 Olhar de especialista | Crise financeira: o mundo está passando por uma?
#20 Olhar de especialista | Crise financeira: o mundo está passando por uma?
#19 Olhar de especialista | 1 ano em 3 meses: um giro pelos mercados com a Bradesco Asset
#19 Olhar de especialista | 1 ano em 3 meses: um giro pelos mercados com a Bradesco Asset
#18 Olhar de especialista | Ibiuna Ações: o que o time que superou as referências em 2022 espera para 2023
#18 Olhar de especialista | Ibiuna Ações: o que o time que superou as referências em 2022 espera para 2023
BTC News | C6 Bank divulga R$ 2,2 bi de prejuízo!!! Crise bancária chegando no Brasil?
BTC News | C6 Bank divulga R$ 2,2 bi de prejuízo!!! Crise bancária chegando no Brasil?
#17 Olhar de especialista | CHINA: O que esperar da nova era?
#17 Olhar de especialista | CHINA: O que esperar da nova era?
BTC News | Stone passa por turnaround e mostra resultados!
BTC News | Stone passa por turnaround e mostra resultados!
BTC News | Semana do Consumidor: UBS compra CS por US$ 2 bi!!!
BTC News | Semana do Consumidor: UBS compra CS por US$ 2 bi!!!
BTC News | Porsche passa longe da crise e tem ano recorde em 2022!
BTC News | Porsche passa longe da crise e tem ano recorde em 2022!
Falência de banco coloca em alerta sistema financeiro dos EUA
Falência de banco coloca em alerta sistema financeiro dos EUA
BTC News | Fusão entre Tok&Stok e Mobly? Faz sentido???
BTC News | Fusão entre Tok&Stok e Mobly? Faz sentido???
BTC News | Resultados: Petz e Hypera | Webmotors e Assaí vendendo participação | Situação do Wework
BTC News | Resultados: Petz e Hypera | Webmotors e Assaí vendendo participação | Situação do Wework
BTC News | Movida divulga queda de 93% no lucro líquido, porém ações disparam! Entenda
BTC News | Movida divulga queda de 93% no lucro líquido, porém ações disparam! Entenda
BTC News | Amaro busca comprador e renegocia dívidas! Vai quebrar???
BTC News | Amaro busca comprador e renegocia dívidas! Vai quebrar???
BTC News | Resultados do GPA foram péssimos! Dúvidas sobre a estratégia e o novo CEO
BTC News | Resultados do GPA foram péssimos! Dúvidas sobre a estratégia e o novo CEO
BTC News | Resultados do Alibaba e XP, Intel Locaweb Netflix mudando de estratégia
BTC News | Resultados do Alibaba e XP, Intel Locaweb Netflix mudando de estratégia
BTC News | McKinsey & Company anuncia maior corte em décadas!!!
BTC News | McKinsey & Company anuncia maior corte em décadas!!!
BTC News | WEG divulga resultados excelentes em 2022! Ações em alta!
BTC News | WEG divulga resultados excelentes em 2022! Ações em alta!
BTC News | Tok&Stok mal, Stripe em queda, Subway à venda e resultados ruins de Wework e Alpargatas
BTC News | Tok&Stok mal, Stripe em queda, Subway à venda e resultados ruins de Wework e Alpargatas
BTC News | NuBank divulga lucro recorde no 4T22! Ações disparam!
BTC News | NuBank divulga lucro recorde no 4T22! Ações disparam!
BTC News | Klabin divulga lucro 55% maior e ações andam de lado! Entenda
BTC News | Klabin divulga lucro 55% maior e ações andam de lado! Entenda
Loading